|
| 学院 | 招生计划 | 专
业 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 其中外省 | 学费标准 | 备
注 |
| | 4960 | | | | | 4960 | 900 | | |
| 教育科学学院 | 82 | ★教育学 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | 10 | 3500 | |
| ★教育学 | —— | —— | 2 | 2 | | 3500 | 二学位 |
| ★应用心理学 | 高中 | 文史 | 4 | 20 | | 3500 | |
| ★应用心理学 | 高中 | 理工 | 4 | 20 | | 3500 | |
| 文学院 | 392 | ★汉语言文学 | 高中 | 文史 | 4 | 240 | | 3500 | 在辽宁省普通类一批B段本科批次招生 |
| ★汉语言文学 | —— | —— | 4 | 2 | | 3500 | 二学位 |
| ★汉语言文学 | 高职 | —— | 2 | 30 | | 3500 | 定向专升本,在朝阳师专办学 |
| ★对外汉语 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | | 3500 | 只招英语考生 |
| 新闻学 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | | 4000 | |
| 文秘教育 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | | 4200 | |
| 外国语学院 | 380 | 英语 | 高中 | 文史 | 4 | 100 | | 4800 | 在辽宁省普通类一批B段本科批次招生,按专业类别招生,入学两年后分流为师范、非师范、口译方向,只招英语考生 |
| 英语 | 高中 | 理工 | 4 | 100 | | 4800 |
| ★英语 | 高职 | —— | 2 | 30 | | 4000 | 定向专升本,在朝阳师专办学 |
| 法语 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | | 4800 | 只招英语考生 |
| 法语 | 高中 | 理工 | 4 | 10 | | 4800 | 只招英语考生 |
| 日语 | 高中 | 文史 | 4 | 50 | | 4600 | 只招英语考生 |
| 日语 | 高中 | 理工 | 4 | 25 | | 4600 | 只招英语考生 |
| 俄语(商务俄语) | 高中 | 文史 | 4 | 25 | | 4600 | 只招英语考生 |
| 数学与系统科学学院 | 310 | 数学类 | 高中 | 理工 | 4 | 280 | 5 | 4200 | 按类招生,入学两年后分流为数学与应用数学(师范)、统计学、信息与计算科学,只招英语考生 |
| ★数学与应用数学 | 高职 | —— | 2 | 30 | | 3500 | 定向专升本,在朝阳师专办学 |
| 物理科学与技术学院 | 224 | ★物理学 | 高中 | 理工 | 4 | 96 | | 3500 | |
| 应用物理学 | 高中 | 理工 | 4 | 32 | | 4200 | |
| 电子信息工程 | 高中 | 理工 | 4 | 96 | 5 | 4800 | |
| 化学与生命科学学院 | 320 | 化学类 | 高中 | 理工 | 4 | 128 | 5 | 4000 | 按类招生,入学两年后分流为化学(师范)、应用化学 |
| 生物科学类 | 高中 | 理工 | 4 | 128 | 5 | 4200 | 按类招生,入学两年后分流为生物科学(师范)、生物技术 |
| 环境科学 | 高中 | 理工 | 4 | 32 | | 4200 | |
| 食品科学与工程 | 高中 | 理工 | 4 | 32 | 10 | 4200 | |
| 教育技术学院 | 96 | ★教育技术学 | 高中 | 理工 | 4 | 96 | | 3500 | 只招英语考生 |
| 马克思主义学院 | 80 | ★思想政治教育 | 高中 | 文史 | 4 | 80 | 15 | 3500 | |
| 管理学院 | 200 | 公共管理类 | 高中 | 文史 | 4 | 60 | 23 | 4000 | 按类招生,入学两年后分流为行政管理(公共事业管理)、劳动与社会保障 |
| 公共管理类 | 高中 | 理工 | 4 | 20 | | 4000 |
| 工商管理类 | 高中 | 文史 | 4 | 80 | 8 | 4200 | 按类招生、入学两年后分流为人力资源管理、市场营销(传媒经营)、市场营销(报刊发行) |
| 工商管理类 | 高中 | 理工 | 4 | 40 | | 4200 |
| 旅游管理学院 | 240 | 旅游管理 | 高中 | 文史 | 4 | 40 | | 4200 | |
| 旅游管理 | 高中 | 理工 | 4 | 40 | | 4200 | |
| 旅游管理(旅游英语) | 高中 | 文史 | 4 | 40 | 4 | 4200 | 只招英语考生 |
| 旅游管理(旅游英语) | 高中 | 理工 | 4 | 40 | | 4200 | 只招英语考生 |
| 会展经济与管理 | 高中 | 文史 | 4 | 20 | 5 | 4200 | |
| 会展经济与管理 | 高中 | 理工 | 4 | 20 | | 4200 | |
| 旅游管理 | 高职 | —— | 2 | 40 | | 5000 | 专升本 |
| 体育科学学院 | 100 | 体育学类 | 高中 | 文史 | 4 | 20 | | 4800 | 按类招生,入学两年后分流为体育教育(师范)、社会体育 |
| 体育学类 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | | 4800 |
| 运动训练 | 中职 | —— | 4 | 20 | | 8000 | |
| 国际商学院 | 600 | 法学(国际经济法) | 高中 | 文史 | 4 | 120 | 70 | 10000 | 只招英语考生,若只修中方学位,每年学费10000元;若修中美双方学位,每年学费为中方学费12000元再加上美方学费约10000元 |
| 法学(国际经济法) | 高中 | 理工 | 4 | 20 | | 10000 |
国际经济与贸易
| 高中 | 文史 | 4 | 20 | | 10000 |
国际经济与贸易
| 高中 | 理工 | 4 | 120 | 60 | 10000 |
| 经济学(国际金融) | 高中 | 文史 | 4 | 20 | | 10000 |
| 经济学(国际金融) | 高中 | 理工 | 4 | 120 | 60 | 10000 |
| 经济学(国际物流) | 高中 | 文史 | 4 | 20 | | 10000 |
| 经济学(国际物流) | 高中 | 理工 | 4 | 120 | 60 | 10000 |
| 市场营销 | 高中 | 文史 | 4 | 10 | | 10000 |
| 市场营销 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 20 | 10000 |
| 软件学院 | 648 | 计算机科学与技术 | 高中 | 理工 | 4 | 400 | 140 | 4800 | 按类招生,入学两年后分流为软件工程、计算机科学与技术(网络技术)、计算机科学与技术(计算机应用)、计算机科学与技术(电子商务),只招英语考生,后2年学费标准为13500元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 高中 | 理工 | 4 | 64 | 5 | 4200 | 只招英语考生 |
| ★计算机科学与技术 | 高中 | 理工 | 4 | 64 | | 3500 | 只招英语考生 |
| 计算机科学与技术 | 高职 | —— | 2 | 120 | | 11000 | 专升本 |
| 法学院 | 200 | 法学 | 高中 | 文史 | 4 | 110 | 18 | 4200 | |
| 法学 | 高中 | 理工 | 4 | 50 | | 4200 | |
| 法学(民商法) | 高中 | 文史 | 4 | 30 | | 4200 | |
| 法学(民商法) | 高中 | 理工 | 4 | 10 | | 4200 | |
| 社会学学院 | 80 | 社会学 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 14 | 4000 | |
| 社会学 | 高中 | 理工 | 4 | 10 | | 4000 | |
| 社会学(社会工作) | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 14 | 4000 | |
| 社会学(社会工作) | 高中 | 理工 | 4 | 10 | | 4000 | |
| 教师专业发展学院 | 190 | ★学前教育 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 5 | 3500 | |
| 学前教育 | 高职 | —— | 2 | 40 | | 5000 | 专升本 |
| ★学前教育 | 中师 | —— | 4 | 40 | | 3500 | 中师升本、职教师资班 |
| ★小学教育 | 高中 | 文史 | 4 | 10 | | 3500 | |
| ★小学教育 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | | 3500 | |
| ★小学教育 | 中师 | —— | 4 | 40 | | 3500 | 中师升本、职教师资班 |
| 音乐学院 | 167 | ★音乐学(音乐教育) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 35 | 9 | 5000 | |
| 音乐表演(美声) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 30 | 9 | 10000 | |
| 音乐表演(民声) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 16 | 6 | 10000 | |
| 音乐表演(钢琴) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 15 | 7 | 10000 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 20 | 6 | 10000 | |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 10 | 2 | 10000 | |
| 音乐表演(西洋管弦乐) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 41 | 23 | 10000 | |
| 戏剧艺术学院 | 348 | 音乐表演(戏曲器乐演奏) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 16 | 12 | 10000 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 46 | 36 | 10000 | |
| 表演(京剧表演) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 31 | 24 | 10000 | |
| 表演(中国舞表演) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 44 | 31 | 10000 | 男22、女22 |
| 表演(戏剧与影视表演) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 40 | 12 | 10000 | 男20、女20 |
| 表演(服装表演与设计) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 22 | 9 | 10000 | |
| 播音与主持艺术 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 30 | 10 | 10000 | 男15、女15 |
| 表演(广播电视编导) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 25 | 11 | 10000 | 男15、女10 |
| 舞蹈学 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 44 | 25 | 10000 | 男22、女22 |
| 艺术设计(戏剧影视美术设计) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 35 | 12 | 10000 | 男20、女15 |
| 美术与设计学院 | 280 | 艺术设计 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 110 | 44 | 10000 | 按专业类别招生,入学一年后分流为装潢设计、环境艺术设计、动漫设计、展示设计 |
| ★美术学(美术教育) | 高中 | 艺术(文) | 4 | 25 | 12 | 5000 | |
| 绘画 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 45 | 15 | 10000 | 按专业类别招生,入学一年后分流为油画、中国画、水彩画 |
| 服装设计与工程 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 50 | 24 | 10000 | 按专业类别招生,入学一年后分流为服装设计、纺织品艺术设计 |
| 艺术设计 | 高职 | —— | 2 | 25 | | 10000 | 专升本 |
| 服装设计与工程 | 高职 | —— | 2 | 25 | | 10000 | 专升本 |
| 注:1、★为师范类专业;2、招生计划以各省招考办公布为准;3、学费标准以辽宁省物价局最后审批为准;4、除定向专升本专业外,其他本科各专业办学地点在校本部; |